簡要描述:SMR220 直流電阻測試儀基本精度 0.02%,Z小分辨率 0.1μ Ω ,可用于各種自動產線中熱敏電阻測試功能【選配熱敏電阻測試卡】
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
SMR220 直流電阻測試儀
測試參數 | 直流電阻 |
基本參數 | 測試范圍:0~3.3MΩ , 讀數:33000 ,***小分辨率:0.1μΩ |
CHT3544 直流電阻測試儀 基本準確度 | 0.1%±10讀數(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4,讀數(300kΩ), 0.02%±2讀數(其它量程) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
測試信號源 | 1A DC ,DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ ,精度:1℃ |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
內部數據保存 | 可記錄6000組測試數據 |
觸發器 | IO觸發、手動觸發、總線觸發 |
其它功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部IO接口/模擬輸出接口/LAN接口/Rs232接口 |
供電 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸與重量 | 尺寸:325mm x 215mm x 96 mm(長*寬*高) ,重量:2kg |
附件 | 9340A/PB36/9936/9800 |
產品咨詢
微信掃一掃