簡要描述:耐壓測(cè)試儀7630/7631待機(jī)畫面顯示目前所測(cè)試的模式,測(cè)試交流耐壓時(shí)顯示ACW字樣,測(cè)試直流耐壓時(shí)顯示DCW字樣,測(cè)試絕緣阻抗時(shí)顯示IR字樣。並顯示目前量測(cè)輸出端的電壓值、電流值(量測(cè)模式為IR時(shí)則顯示電阻值)及測(cè)試時(shí)間;若尚未進(jìn)行測(cè)試,則顯示目前設(shè)定的電壓值及測(cè)試時(shí)間。並可搭配7508、7516多通道擴(kuò)充掃描箱。
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 365x145x430mm |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
耐壓測(cè)試儀7630/7631待機(jī)畫面顯示目前所測(cè)試的模式,測(cè)試交流耐壓時(shí)顯示ACW字樣,測(cè)試直流耐壓時(shí)顯示DCW字樣,測(cè)試絕緣阻抗時(shí)顯示IR字樣。並顯示目前量測(cè)輸出端的電壓值、電流值(量測(cè)模式為IR時(shí)則顯示電阻值)及測(cè)試時(shí)間;若尚未進(jìn)行測(cè)試,則顯示目前設(shè)定的電壓值及測(cè)試時(shí)間。並可搭配7508、7516多通道擴(kuò)充掃描箱。
項(xiàng)目 | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 30 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 30.99 | 0.001 | ±3% |
AC 測(cè)試時(shí)間 (上昇時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
AC 電弧偵測(cè) | 0 ~ 20 | ||
DC 輸出電壓 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.99 | 0.001 | ±3% |
DC 測(cè)試時(shí)間 (上昇時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
DC 電弧偵測(cè) | 0 ~ 5 | ||
IR 輸出電壓 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 12000 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 11999 | 1 | |
IR 測(cè)試時(shí)間 (上昇時(shí)間) | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) | 0.1 |
耐壓測(cè)試儀7630/7631規(guī)格
電源需求 | 電壓 90 ~ 264Vac |
頻率 50 / 60Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 480*272 4.3 吋全彩圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232 / PLC Remote / USB Host / USB Device / EXT IO |
PLC 遠(yuǎn)端控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號(hào) | Pass, Fail, HV output, Testing |
儲(chǔ)存記憶體 | 30 組 |
測(cè)試步驟 | 16 組 |
操作環(huán)境 | 溫度 5℃ ~ 40°C 濕度 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x430 mm |
重量 | 14 Kg |
量測(cè)項(xiàng)目
AC Withstand 輸出電壓 | 10V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 10V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 10V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測(cè) | 靈敏度 0~20 |
測(cè)試功能 - 應(yīng)用範(fàn)圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃